هزاران خیریه و موسسه غیردولتی بزرگ در جهان وجود دارند، ولی کدامیک از این موسسات بیشترین جذابیت و کشش را در مردم ایجاد میکنند؟ ما در تهیه این لیست، تمام طیفهای موسسات خیریه در حوزه عملکردی آنها را پوشش دادهایم مانند: توسعه اجتماعی، حمایت از حیوانات، موزهها و...
بررسیهای ما بر اساس محبوبیت وبسایت، شبکههای اجتماعی و معیارهای مسئولیت اجتماعی بوده است. البته باید خاطر نشان کرد که دانشگاهها، و موسسات مذهبی در این فهرست آورده نشدهاند.
طرفداران شبکههای اجتماعی (فیس بوک و تویتر)
هرچند تعداد طرفداران خیریهها در شبکههای اجتماعی معیار کاملی برای سنجش قدرت رسانهای این سازمانها محسوب نمیشود ولی یکی از معیارهای قابل اندازهگیری در این حوزه محسوب میشود و نشان میدهد کدام سازمان وجهه بهتری در میان مردم دارد.
این اعداد را میتوان از مراجعه به صفحات این موسسات بهدست آورد، اگرچه شاید خیریهها در یک شبکه اجتماعی دارای چند صفحه بوده باشد ولی ما بالاترین رقم را در نظر گرفتهایم.
متریک اندازهگیری شده در MOZ
Moz’s Open Site Explorer Page Authority
متریک اندازهگیری شده MOZ برای بررسی احتمال رتبه گرفتن صفحه به صفحه نتایج سایت گوگل است. این متریک، بر اساس دادههای شاخص وب Mozcape تعیین میشود.
شاخص mozcape شامل تعداد لینکها، MozRank، MozTrust و تعداد دیگری از عوامل میشود. این شاخص از مدل یادگیری ماشین برای پیشبینی الگوریتمی استفاده میکند که بیشترین شباهت را به الگوریتم گوگل دارد. پیش نتایج بر اساس هزاران صفحه جستجو صورت میگیرد.
نمره Page Authority، چطور مشخص میشود؟
نمره Page Authority در مقیاس 0 تا 100 مشخص میشود. بنابراین، افزایش نمره از 20 به 30 بسیار راحتر تر از 70 به 80 خواهد بود. ما به طور مداوم الگوریتم را آپدیت میکنیم تا مانند گوگل، همیشه فرآیند پویا انجام شده و رتبهها در نوسان باشند.
Page Authority در مقایسه با اقتدار دومین
Page Authority، قدرت کسب رتبه در یک صفحه را پیش بینی میکند، اما اقتدار دومین، قدرت یک دومین یا ساب دومینها را در کسب رتبه مشخص میکند. همین مسئله برای MozRank و MozTrust نیز صدق میکند.
Page Authority در کجا قرار گرفته است؟
متریکهای Page Authority در پلتفورمهای بازاریابی اینترنتی و سئوی Moz قرار داده شده است. شما میتوانید Page Authority را با استفاده از Open Site Explorer یا MozBar یا ابزار سئوی مجانی Moz، بسنجید.
Moz متریکهای اقتدار را در تمامی کمپینهای آنالیتیک Mozi و همین طور Mozcape API، تعبیه کرده است.
تعریف فنی Page Authority
Page Authority، متریک اندازهگیری شده MOZ برای بررسی احتمال رتبه گرفتن صفحه، در صفحه نتایج سایت گوگل است.
این متریک، بر اساس دادههای شاخص وب Mozcape تعیین میشود. شاخص mozcape شامل تعداد لینکها، MozRank، MozTrust و تعداد دیگری از عوامل میشود. این شاخص از مدل یادگیری ماشین برای پیش بینی الگوریتمی استفاده میکند که بیشترین شباهت را به الگوریتم گوگل دارد. پیش نتایج بر اساس هزاران صفحه جستجو صورت میگیرد.
متریک Moz LRD
آوازه در حوزه کاری
Moz’s Open Site Explorer Linking Root Domains
به زبان ساده میتوان گفت بررسی تعداد ارجاع لینکهای به سایت است . این معیار یکی از مهمترین معیارهای بررسی اعتبار مطالب سایت است.
رتبه الکسا (Alexa Rank)
الکسا رتبه هر سایت را بر اساس بازدید روزانه سایت و همچنین طراحی سایت استاندارد و مطابق با استانداردهای سئو محاسبه میکند. همچنین رتبه هر سایت در الکسا بسیار حائز اهمیت است زیرا رتبه الکسا به همراه رتبهی گوگل معیاری مناسب برای سنجش اعتبار و میزان بازدید از سایت شما میباشد زیرا این رتبه از طرف صاحبان وب سایتها بسیار مورد توجه میباشد.
مسئولیت و شفافیت (Charity Navigator)
موسسه Charity Navigator بر اساس معیارهای پیچیده و مختلف از قبیل شفافیت مالی و مسئولیت اجتماعی به موسسات خیریه رتبه میدهد.
درجه بندیهای این موسسه بر اساس ستاره است و بالاترین امتیاز با چهار ستاره است.
رتبه | سازمان | رتبه الکسا | Moz PA | Moz LRD | طرفداران فیسبوک | طرفداران تویتر | Charity Nav |
1 | 11,254 | 94 | 20,708 | 6M | 5.4M | **** | |
2 | 27,193 | 95 | 7,845 | 2.1M | 2.8M | **** | |
3 | 21,374 | 92 | 12,760 | 1.9M | 2.5M | **** | |
4 | 40,441 | 89 | 4,457 | 2.3M | 589K | **** | |
5 | 45,422 | 84 | 2,937 | 2.2M | 797K | **** | |
6 | 28,451 | 94 | 6,051 | 668K | 257K | **** | |
7 | 99,554 | 89 | 6,964 | 1.2M | 534K | **** | |
8 | 16,269 | 91 | 10,285 | 281K | 571K | **** | |
9 | 32,637 | 90 | 6,743 | 452K | 303K | **** | |
10 | 44,887 | 90 | 5,749 | 521K | 190K | **** | |
11 | 527 | 96 | 13,921 | 4.8M | 5.9M | *** | |
12 | 75,133 | 88 | 2,869 | 569K | 168K | **** | |
13 | 107,285 | 84 | 3,349 | 1.2M | 163K | **** | |
14 | 12,258 | 95 | 32,047 | 725K | 2.6M | *** | |
15 | 23,963 | 91 | 4,769 | 1.9M | 689K | **** | |
16 | 87,008 | 86 | 2,603 | 575K | 78.6K | **** | |
17 | 20,236 | 90 | 6,622 | 1.5M | 310K | *** | |
18 | 16,967 | 93 | 9,526 | 475K | 1.5M | *** | |
19 | 76,183 | 87 | 2,953 | 221K | 119K | **** | |
20 | 69,558 | 75 | 1,457 | 2.2M | 77.7K | **** | |
21 | 55,640 | 84 | 2,777 | 234K | 137K | **** | |
22 | 36,621 | 91 | 5,450 | 750K | 1.2M | *** | |
23 | 6,503 | 77 | 257 | 452K | 2.3M | **** | |
24 | 31,185 | 87 | 4,150 | 1.9M | 399K | *** | |
25 | 1,443 | 67 | 436 | 2M | 346K | **** | |
26 | 20,211 | 77 | 840 | 697K | 81.1K | **** | |
27 | 86,344 | 84 | 2,848 | 261K | 92.6K | **** | |
28 | 31,892 | 89 | 6,273 | 903K | 282K | *** | |
29 | 170,555 | 86 | 2,943 | 1.3M | 41.1K | **** | |
30 | 132,825 | 73 | 583 | 1.6M | 1.1M | **** | |
31 | 25,304 | 77 | 668 | 383K | 217K | **** | |
32 | 6,652 | 96 | 19,932 | 228K | 602K | *** | |
33 | 65,671 | 67 | 303 | 1.5M | 1.4M | **** | |
34 | 154,614 | 86 | 2,148 | 256K | 108K | **** | |
35 | 30,936 | 90 | 4,282 | 778K | 96.1K | *** | |
36 | 60,479 | 83 | 2,553 | 339K | 29.8K | **** | |
37 | 154,936 | 82 | 2,423 | 127K | 752K | **** | |
38 | 8,837 | 71 | 290 | 244K | 1.4M | **** | |
39 | 331,345 | 85 | 3,755 | 315K | 220K | **** | |
40 | 34,805 | 86 | 1,273 | 850K | 513K | *** | |
41 | 64,255 | 70 | 471 | 331K | 1.5M | **** | |
42 | 86,462 | 85 | 5,054 | 811K | 202K | *** | |
43 | 39,478 | 87 | 5,115 | 408K | 141K | *** | |
44 | 839 | 95 | 26,673 | 9M | 7.3M | ||
45 | 1,265 | 95 | 15,149 | 40.6M | 11.5M | ||
46 | 31,847 | 87 | 2,876 | 317K | 277K | *** | |
47 | 247,803 | 84 | 2,582 | 839K | 30.6K | **** | |
48 | 133,353 | 88 | 2,965 | 337K | 22.5K | **** | |
49 | 132,825 | 83 | 2,578 | 168K | 58.1K | **** | |
50 | 45,751 | 68 | 319 | 564K | 195K | **** | |
51 | 20,385 | 68 | 245 | 406K | 205K | **** | |
52 | 938 | 95 | 9,542 | 2.6M | 2.2M | ||
53 | 13,310 | 87 | 2,920 | 406K | 61.7K | *** | |
54 | 153,831 | 89 | 6,303 | 1.1M | 60.2K | *** | |
55 | 76,220 | 89 | 3,622 | 152K | 750K | *** | |
56 | 119,015 | 84 | 3,351 | 206K | 21.9K | **** | |
57 | 79,600 | 84 | 1,903 | 72.1K | 99.7K | **** | |
58 | 29,125 | 83 | 1,874 | 395K | 106K | *** | |
59 | 19,084 | 87 | 4,530 | 3.1M | 3M | ||
60 | 27,012 | 87 | 4,464 | 302K | 47.8K | *** | |
61 | 835 | 95 | 12,394 | 833K | 1.3M | ||
62 | 50,591 | 83 | 1,915 | 629K | 67.7K | *** | |
63 | 125,968 | 81 | 1,677 | 752K | 241K | *** | |
64 | 75,463 | 85 | 3,828 | 272K | 98.5K | *** | |
65 | 77,707 | 87 | 1,249 | 343K | 175K | *** | |
66 | 69,151 | 92 | 4,179 | 205K | 60.8K | *** | |
67 | 127,746 | 72 | 844 | 2.1M | 18.8K | **** | |
68 | 40,693 | 86 | 4,966 | 1.1M | 569K | ** | |
69 | 1,442 | 72 | 504 | 1.4M | 99.9K | *** | |
70 | 173,392 | 76 | 1,244 | 465K | 24K | **** | |
71 | 6,735 | 70 | 511 | 813K | 201K | *** | |
72 | 22,310 | 65 | 318 | 2.5M | 370K | *** | |
73 | 83,862 | 91 | 8,208 | 2M | 118K | ** | |
74 | 25,822 | 71 | 131 | 1.1M | 2M | *** | |
75 | 13,722 | 73 | 595 | 657K | 105K | *** | |
76 | 8,447 | 86 | 1,960 | 1.5M | 556K | ||
77 | 35,439 | 84 | 1,511 | 204K | 60.4K | *** | |
78 | 100,179 | 81 | 1,791 | 535K | 53.8K | *** | |
79 | 52,177 | 83 | 3,423 | 1.1M | 223 | **** | |
80 | 448,655 | 79 | 1,937 | 3M | 248K | *** | |
81 | 177,818 | 66 | 285 | 466K | 80.9K | **** | |
82 | 76,248 | 85 | 3,109 | 1.6M | 1M | ||
83 | 434,513 | 76 | 1,411 | 221K | 68.8K | **** | |
84 | 55,223 | 91 | 8,729 | 491K | 111K | ** | |
85 | 7,810 | 89 | 2,401 | 318K | 15.5K | *** | |
86 | 70,427 | 87 | 2,097 | 793K | 1.8M | * | |
87 | 44,567 | 70 | 263 | 144K | 46.7K | **** | |
88 | 130,281 | 80 | 1,519 | 337K | 62K | *** | |
89 | 16,385 | 77 | 518 | 374K | 59.4K | *** | |
90 | 73,512 | 84 | 2,253 | 1.1M | 909K | ||
91 | 85,683 | 67 | 227 | 92.5K | 498K | **** | |
92 | 166,586 | 75 | 566 | 64.7K | 470K | **** | |
93 | 76,693 | 88 | 5,319 | 319K | 16.8K | *** | |
94 | 479,389 | 62 | 168 | 1.3M | 275K | **** | |
95 | 6,918 | 75 | 1,074 | 1.1M | 635K | ** | |
96 | 238 | 96 | 23,280 | 185K | 166K | ||
97 | 67,556 | 80 | 1,227 | 173K | 56.7K | *** | |
98 | 46,071 | 84 | 3,829 | 146K | 25.4K | *** | |
99 | 83,008 | 67 | 271 | 406K | 657K | *** | |
100 | 89,530 | 79 | 1,919 | 146K | 55.1K | *** |
منبع : topnonprofits
دیدگاه خود را بنویسید