خیریه نیکان ماموت
توسعه اجتماعی
چندمنظوره
تهران
اشتراک
توضیحات مختصر
«موسسه خیریه نیکان ماموت» در آبان ماه سال 1389 تحت شماره 26394 به ثبت رسیده است. هدف خیریه نیکان ماموت توانمندسازی مددجویان در جهت بهبود کیفیت زندگی و استقلال آنهاست.
فعالیتهای خیریه نیکان ماموت
این موسسه انجام فعالیتهای خیرخواهانهای همچون بورسیههای تحصیلی، حرفهای و دانشگاهی، پرداخت هزینههای درمانی و حمایتهای مالی و توزیع آذوقه بین خانوادههای بیسرپرست و نیازمندی که به دلیل مشکلات جسمانی، اجتماعی یا اقتصادی قادر به تامین هزینههای مذکور نمیباشند را بر عهده گرفته است.
شماره ثبت | 26394 |
نام مسئول | نازک فردوس |
وب سایت | |
تلفن | 021-22176001-4 |
فکس | 021-22176012 |
آدرس | زعفرانیه، خیابان اعجازی، میدان اعجازی، طبقه فوقانی بانک سرمایه، ساختمان آصف طبقه اول، واحد 1 |
میزان کمک های دریافتی سال 1396 | 36،286،342،229 |
میزان کمک های پرداختی سال 1396 | 38،688،122،989 |
درصد رشد جمع آوری کمک | 76% |
درصد رشد کمکهای پرداختی | 107% |
کمکهای مردمی | |
درصد کمکهای پرداختی به نسبت دریافتی | |
هزینههای اداری و جاری | 1،356،486،062 |
کمکهای دولتی |
درآمدها | 1395 | 1396 |
کمکهای مردمی | 20،547،389،381 | 36،286،342،229 |
کمکهای دولتی | ||
درآمد رویدادها | ||
سود سپردهها | 1،415،020،674 | 2،373،866،623 |
سایر درآمدها | ||
جمع |
هزینهها | 1395 | 1396 |
اداری | ||
جاری | ||
جمعآوری کمک | ||
برنامهها | ||
سایر هزینهها | ||
جمع | 1،415،020،674 | 1،356،486،062 |
دارایی | 1395 | 1396 |
جاری | 20،913،294،827 | 19،576،686،304 |
غیر جاری | 149،196،750 | 172،094،000 |
جمع | 21،061،491،577 | 19،748،780،304 |
شماره حساب | شماره شبا | شماره کارت | بانک |
0103195492009 | IR330190000000103195492009 | 6037691990005571 | صادرات |
اعضای هیت امنا | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
- | - | - |
اعضای هیت مدیره | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
کارکنان کلیدی | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
- مجوزها
- مجوز فعالیت
- اسناد مالی
حوزه فعالیت
توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد
چندمنظوره
منطقه جغرافیایی
تهران
منطقه عملیاتی
ملی
سال تاسیس
1389
مرجع صدور مجوز
وزارت کشور
سایت
www.nikancharity.org
تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب
-
دنبال کنندگان اینستاگرام
12500
رتبه الکسا در ایران
55775
مجموع دارایی 1396
19،748،780،304 ریال
منابع مالی جمع آوری شده 1396
36،286،342،229 ریال
وجه مازاد 1395
- ریال
درآمد 1395
- ریال
دیدگاه خود را بنویسید