خیریه محک
سلامتی
چند منظوره
تهران
اشتراک
توضیحات مختصر
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با هدف حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا بـه سرطان زیر 16 سال و خانوادههای آنـان و در سه حوزه خیریه، درمان و تحقیقات فعالیت میکند.
فعالیت محک شامل: انجام امور خیریه در زمینههای پزشکی، پژوهشی، پیشگیری، درمانی، خدماتی، بهداشتی، بیمارستانی، رفاهی و صرفا در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان میباشد.
شماره ثبت | 6567 |
نام مسئول | آراسب احمدیان |
وب سایت | |
تلفن | 021-23501000 |
فکس | 22485456 |
آدرس | میدان اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، خیابان پروفسور پروانه وثوق، بلوار محک، موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک |
میزان کمک های دریافتی سال 1396 | 1،548،844،650،152 |
درصد رشد جمع آوری کمک | 2.2% |
کمکهای مردمی | |
درصد کمکهای پرداختی به نسبت دریافتی | 42% |
هزینههای اداری و جاری | 395،152،645،295 |
کمکهای دولتی |
درآمدها | 1395 | 1396 |
کمکهای مردمی | ||
کمکهای دولتی | ||
درآمد رویدادها | ||
سود سپردهها | 11،300،627،951 | 12،421،582،731 |
سایر درآمدها | ||
جمع | 1،514،778،396،110 | 1،548،844،650،152 |
هزینهها | 1395 | 1396 |
اداری و جاری | 317،663،133،048 | 395،152،645،295 |
جمعآوری کمک | ||
برنامهها و حمایتها | 624،305،791،469 | 891،320،935،517 |
سایر هزینهها | ||
جمع |
شماره حساب | شماره شبا | شماره کارت | بانک |
1351800087201 | IR930150000001351800087201 | سپه | |
104440444000 | IR890190000000104440444000 | صادرات | |
205511280008 | IR180170000000205511280008 | ملی | |
216652398 | IR650180000000000216652398 | تجارت |
اعضای هیئت امنا | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
ایرج شجاع نیا | عضو هیئت امنا | - |
مردآویژ آل بویه | عضو هیئت امنا | دکترا |
منوچهر امیرفیض | عضو هیئت امنا | دکترا |
محمد ابراهیم اوحدی | عضو علی البدل هیئت مدیره | دکترا |
پرویز بهنام | - | - |
احمد پور فلاح | مشاور عالی هیئت مدیره | کارشناسی ارشد |
محسن خلیلی | - | - |
محمدرضا رفیعی | نایب رئیس هیئت مدیره | دکترا |
فرخ شیبانی | - | دکترا |
عبدالمحمود ضرابی | - | |
صمد طاهری | - | - |
احد عاطف وحید | مشاور عالی هیئت مدیره | دکترا |
فربود فرهی | عضو علی البدل هیئت مدیره | دکترا |
سعیده قدس | بنیانگذار، عضو هیئت امنا و هیئت مدیره | کارشناسی ارشد |
دکتر صفیه قدس | - | - |
جواد کرباسی زاده | - | دکترا |
پریوش لاجوردی | عضو هیئت مدیره | - |
اسفندیار مبشری | - | - |
ضیا متحدات | عضو هیئت مدیره | - |
اعضای هیئت موسس | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
فرخنده بدرالسادات افقهی | - | - |
سعیده قدس | بنیانگذار، عضو هیئت امنا و هیئت مدیره | کارشناسی ارشد |
صفیه قدس | - | دکترا |
اعضای هیئت مدیره | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
جواد کرباسی زاده | رئیس هیئت مدیره | دکترا |
محمدرضا رفیعی | نایب رئیس هیات مدیره | دکترا |
احمد پور فلاح | مشاور عالی هیئت مدیره | کارشناسی ارشد |
احد عاطف وحید | مشاور عالی هیئت مدیره | دکترا |
سهیلا سیاه پوش کلیایی | اعضای اصلی هیئت مدیره | - |
عبدالمحمود ضرابی | اعضای اصلی هیئت مدیره | - |
سعیده قدس | اعضای اصلی هیئت مدیره | - |
پریوش لاجوردی | اعضای اصلی هیئت مدیره | کارشناسی ارشد |
ضیا متحدان | اعضای اصلی هیئت مدیره | - |
محمد ابراهیم اوحدی | عضو علی البدل هیئت مدیره | دکترا |
فربود فرهی | عضو علی البدل هیئت مدیره | دکترا |
کارکنان کلیدی | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
آراسب احمدیان | مدیر عامل | - |
بهناز آسنگری | مدیر خدمات حمایتی | - |
فخرالدین اسکندریان | مدیر فناوری اطلاعات | - |
شیرین امین الهی | مدیر دفاتر شهرستانها | - |
سرورالزمان تورانی قزوينی | مدير پرستاری | - |
مدير پشتيبانی بيمارستان | هادی جعفری راد | - |
مدير جلب مشاركت های مردمی | حمید خانی | - |
مديرمنابع انسانی | مریم دیانتی | - |
مدير امور داوطلبان | شهره زرگر | - |
مدير روابط عمومي و امور بين الملل | صبا کامکار | - |
رئيس بيمارستان | عظیم مهرور | - |
مدير امور مالی | زهره نور محمد | - |
مدير استراتژی و سیستمها | مرجان رضوانی | - |
- مجوزها
- مجوز فعالیت
- اسناد مالی
حوزه فعالیت
سلامتی
حوزه عملکرد
چند منظوره
منطقه جغرافیایی
تهران
منطقه عملیاتی
ملی
سال تاسیس
1370
مرجع صدور مجوز
وزارت کشور
سایت
www.mahak-charity.org
تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان
1008 نفر
تعداد نیروهای داوطلب
-
تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام
282000
رتبه الکسا در ایران
2538
مجموع دارایی 1395
3،198،989،885،748 ریال
منابع مالی جمع آوری شده 1395
1،273،716،226،151 ریال
وجه مازاد 1395
- ریال
درآمد 1395
924،496،277،361 ریال
دیدگاه خود را بنویسید