بنیاد شریف
تحصیلات
آموزشی
تهران
اشتراک
توضیحات مختصر
دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۵ با تاسی از دانشگاههای بزرگ دنیا که شرکتهای مدیریت کسبوکار خود را مامور یکپارچهسازی امور درآمدزایی و ثروت آفرینی از داشتههای دانشگاه ( اعم از برند، سرمایه، سهام، مستغلات، وقفیات و غیره) ساختهاند، اقدام به تاسیس بنیاد شریف نمود.
ماموریت بنیاد شریف کمک به توسعه ظرفیتهای آموزشی، یادگیری و پژوهشی دانشگاه میباشد.
شماره ثبت | 20268 |
نام مسئول | پیروز غفرانی |
وب سایت | |
تلفن | 021-66082810 |
فکس | 021-66082813 |
آدرس | تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی، ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 38 |
میزان کمک های دریافتی سال 1396 | |
درصد رشد جمع آوری کمک | |
کمکهای مردمی | |
درصد کمکهای پرداختی به نسبت دریافتی | |
هزینههای اداری و جاری | |
کمکهای دولتی |
درآمدها | 1395 | 1396 |
کمکهای مردمی | ||
کمکهای دولتی | ||
درآمد رویدادها | ||
سود سپردهها | ||
سایر درآمدها | ||
جمع |
هزینهها | 1395 | 1396 |
اداری | ||
جاری | ||
جمعآوری کمک | ||
برنامهها | ||
سایر هزینهها | ||
جمع |
شماره حساب | شماره شبا | شماره کارت | بانک |
8118884 | IR780540100681100000888004 | - | پارسیان |
اعضای هیئت امنا | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
محمود فتوحی | ||
سعید سهراب پور | ||
غلامرضا شافعی | ||
محمد میرمحمدصادقی | ||
علی عبداللهیان باروق | ||
اکبر ترکان | ||
محمدرضا عارف | ||
منوچهر نجمی | ||
عباس مصلی نژاد | ||
مجید قاسمی | ||
علینقی مشایخی | ||
محمدتقی علاقبندیان | ||
محمود شیری | ||
رضا ویسه | ||
علی اکبر صالحی | ||
علی انصاری | ||
محمدحسین حسین زاده | ||
فیروز اردشیربان | ||
جمشید بردبار | ||
سعید یغمایی | ||
جمشید اثنی عشری | ||
محمدعلی نصرتی نیا | ||
مسعود نیلی | ||
سورنا ستاری | ||
حمید کشاورز | ||
نصرالله محمدحسین فلاح | ||
حمیدرضا بهشتی | ||
مجتبی کمیلی | ||
منوچهر فدایی تهرانی |
اعضای هیئت مدیره | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
منوچهر نجمی | رئیس هیئت مدیره | |
پیروز غفرانی | نایبرئیس و مدیرعامل | |
محمود شیری | عضو هیئت مدیره | |
آقای مختاری | عضو هیئت مدیره | |
آقای حکیم پور | عضو هیئت مدیره | |
آقای فدایی | عضو هیئت مدیره | |
آقای عبدالهیان | عضو هیئت مدیره |
کارکنان کلیدی | ||
نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات |
- مجوزها
- مجوز فعالیت
- اسناد مالی
- گزارش عملکرد موسسه
حوزه فعالیت
تحصیلات
حوزه عملکرد
آموزشی
منطقه جغرافیایی
تهران
منطقه عملیاتی
ملی
سال تاسیس
1385
مرجع صدور مجوز
-
سایت
www.shariffoundation.org
تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب
-
تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام
40469
رتبه الکسا در ایران
203
مجموع دارایی 1395
-
منابع مالی جمع آوری شده 1395
-
وجه مازاد 1395
-
درآمد 1395
-
دیدگاه خود را بنویسید